Matrikeloversigt for Helstrup sogn
Matr. nr. | Gårdens navn | Beliggenhed | Bemærkninger |
1 | præsteengen | bag ved sportspladsen | |
2a | Annexgaarden
|
Helstrupvej
44 |
brændt1869 |
2b | "Syrbækgaard" +28b 28c 28m |
Helstrupvej 2 | |
2g;13f! | "Micon" | Gl. Silkeborgvej 18 | |
3a | "Martinsminde" "Helstrupvang" |
Forsamlingshuset
(3b) Gl. Silkeborgvej 4 |
brændt o.1900 |
3b | Forsamlingshuset | ||
3c | "Centralen" | Helstrupvej 50 | |
3g | "Tjørnely" | Milskovvej 16 | |
3h | "Skovfryd" | Milskovvej 14 | |
3im | "Martinsminde" købmand | Helstrupvej 48 | brændt1869 |
3n | Syrenbakken 1 | ||
4a | "Aneshøi" "Anesminde" |
Syrenbakken
2 Gl.Silkeborgvej 8 |
brændt1869 |
4b | +15c 9d 20a | Syrenbakken 2 | |
5a | "Aasagergaard" tidl. "Hviidsminde" | Aasagervej 1 | brændt1869 |
5b | "Højvang" | Milskovvej 12 | |
5c | Milskovvej 20 | ||
5f | Åsagervej 3 | ||
6a | "Helstrupgaard"el. "Storgaard" +28e 27b | Helstrupvej 11; 1.ejer:Peter Mann Nielsen, 1914/18 | |
6d | Milskovvej 24 | ||
6e | "Vanggaard" | Helstrupvej 1 | |
6f | "Bakkely" | Helstrupvej 4 | |
6i | Helstrupvej 42 | ||
6mn | Helstrupvej 40 | ||
6o | Helstrupvej 36 | ||
7a | "Vestergaard" | Elbækvej 3 | |
7b | "Aaskovgaard" | Randersvej 61 | |
7d | Milskovvej 22 | ||
7g | "Haghøj" | Gl. Silkeborgvej 5 | |
8a | Elbækvej 1 | ||
8b | "Milskovgaard" | Milskovvej 18 | |
8f | +3e 11g | Randersvej 86 | |
8h | Randersvej 63 | ||
8l | Smedie Autoværksted | Gl. Silkeborgvej 20 | |
8m | Gl. Silkeborgvej 22 | ||
9a | mellem Syrenbakken og Gl. Silkeborgvej 3 | se 5a | |
9b | "Marienlyst" | Milskovvej 5 | |
9c | Åsagervej 6 | ||
9g | Gl. Silkeborgvej 3 | ||
10a | "Kringelgaard" "Østergaard" |
Helstrupvej
17-21 Gl. Silkeborgvej 2 |
|
10b | Helstrupvej 17-19 | ||
10c | Købmand | Helstrupvej 21 | |
10d | Elbækvej 2 | ||
10h | + frysebox (10i) | Helstrupvej 19 | |
11a | "Toftegaard" | Helstrupvej
23-25 nu: Gl. Silkeborgvej 1 |
|
11b | Helstrupvej 25 | ||
11c | Helstrupvej 23 | ||
12a | "Helstrupgaard" | Gl.
Silkeborgvej 18/Milskovvej 6 nu: Gl. Silkeborgvej 6 |
|
13a | "Hedegaard"/"Vidtskue" | 1.bag ved forsamlings
huset 2.Gl. Silkeborgvej 18/ Milskovvej 6 3.nu: Gl. Silkeborgvej 10 |
|
13f | "Micon" (+ 2g) | Gl. Silkeborgvej 18 | |
13i | Gl. Silkeborgvej 12 | ||
14a | Åsagervej 4nu:se Åsagervej 6 ?? | brændt1869 | |
14b19b | Aasagervej 4 | ||
15a | Åsagervej 2 | ||
15c | v. Harry Bentsen | ||
16a | Syrenbakken 1, forhaven
nu:Milskovvej 3 |
brændt 1869 | |
17a | Helstrupvej 13 | ||
18a | se:Gl. Silkeborgvej 1 | ||
19a +24a | Åsagervej
4 nu:Milskovvej 1 |
brændt1869 | |
19d | Kirkebakken 1 | ||
20a | Se 4b | ||
20b | Bindingsværkshus: | Helstrupvej 46 | |
21a | Helstrupvej 54 | ||
22a | Syrenbakken 5 | ||
23a | Syrenbakken 3 | brændt1869 | |
23b | +30a Smedie | Syrenbakken 3 | |
24a | Se 19a | ||
24c | Helstrupvej 15 | ||
25a | Syrenbakken 7 | ||
28g | Helstrupvej 3 | ||
30a | Smedehuset | Syrenbakken 3 | brændt1869 |
32 | Gadejord | ||
32a | Gl. Silkeborgvej 16 | ||
32b | Gl. Silkeborgvej 14 | ||
33 | o. Helstrupv. 46/48 | ||
28d | Åsagervej 2 | ||
Udarbejdet
af
Karl Erik Jensen
Øster Velling
Januar 2002; red. januar 2004.
Rev. Juni 2005
Karl Erik Jensen, Lucernevej 49, Randers.
(tilbage
til Helstrup sogn)
Til forsiden